U našem prodajnom asortimanu možete pronaći i etažne kotlove Milan Blagojević Smederevo namjenjene za grijanje manjih stambenih objekata.
[ezcol_1half][/ezcol_1half]
[ezcol_1half_end]Thermo Magnum
Dimenzije štednjaka (mm) | 850x 950×600 |
Dimenzije ložišta (mm) | 280x 230×370 |
Dimenzije pećnice (mm) | 265x 350×465 |
Nazivna toplotna snaga (kW) | 14 / 17 |
Stepen iskorišćenja (drvo/ugalj) (kW) | 89 / 85 |
Toplotna snaga predata vodi (kW) | 9 |
Toplota snage predata okolini (kW) | 7 |
Količina vode u kotlu (l) | 11 |
Masa proizvoda (kg) | 172 / 206 * |
Odvod dima | desni / levi / zadnji / centralni |
Prečnik odvoda dima (mm) | 120 / 130 |
Priključci za vodu | 1(“) |
Preporučeno gorivo | Drvo,ugalj |
Maksimalni radni pritisak | 2 bara |
Boja | CRVENA,CRNA, BORDO,KREM, KAMEN |
* sa kamenim stranama |
[/ezcol_1half_end]
[ezcol_1half][/ezcol_1half]
[ezcol_1half_end]Termo IN
Dimenzije štednjaka (mm) | 1000x455x440 |
Dimenzije ložišta (mm) | 320x408x390 |
Nazivna toplotna snaga (kW) | 16 / 19 |
Stepen iskorišćenja (drvo/ugalj) (%) | 89 / 87 |
Toplota snage predate vodi (kW) | 8 |
Toplota snage predate okolini (kW) | 8 |
Količina vode u kotlu (l) | 23l |
Masa proizvoda (kg) | 167 |
Odvod dima | centralni |
Prečnik odvoda dima (mm) | 120 |
Priključci za vodu | 1(“) |
Maksimalna temperatura vode | 90°C |
Preporučeno gorivo | Drvo,ugalj |
Maksimalni radni pritisak | 2 bara |
Boje | CRNA-KAMEN |
[/ezcol_1half_end]
[ezcol_1half][/ezcol_1half]
[ezcol_1half_end]Termo Royal 720
Dimenzije štednjaka (mm) | 850x 720×600 |
Dimenzije ložišta (mm) | 467x272x352 |
Dimenzije rerne (mm) | 470x270x350 |
Nazivna toplotna snaga (drvo/ugalj kW) | 11/14 |
Stepen iskorišćenja(drvo/ugalj) (%) | 86 / 86 |
Toplotna snaga predata vodi (kW) | 6 |
Toplotna snaga predata okolini | 8 |
Količina vode u kotlu (l) | 4 |
Masa proizvoda (kg) | 120 |
Odvod dima | desni, levi, zadnji, centralni |
Prečnik odvoda dima (mm) | 120 |
Priključci za vodu | 1(“) |
Preporuèeno gorivo | drvo, ugalj |
Maksimalni radni pritisak | 2 bara |
Boje | BELA,BRAON,CRVENA,KREM |
[/ezcol_1half_end]
[ezcol_1half] [/ezcol_1half]
[ezcol_1half_end]Termo Vesta
Dimenzije peći (mm) | 890x455x440 |
Dimenzije ložišta (mm) | 420x213x334 |
Nazivna toplotna snaga (kW) | 11/16 |
Stepen iskorišćenja (drvo/ugalj) (%) | 83/82 |
Toplota snaga predata vodi (kW) | 9 / 9 |
Toplota snaga predata okolini (kW) | 2/7 |
Količina vode u kotlu (l) | 4l |
Masa proizvoda (kg) | 95 |
Odvod dima | centralni |
Prečnik odvoda dima (mm) | 120 |
Priključci za vodu | 1(“) |
Preporučeno gorivo | Drvo, ugalj |
Maksimalni radni pritisak (bar) | 2 |
Boje | CRVENA,CRNA,KREM,SIVA |
[/ezcol_1half_end]